Site icon Wall Street Business News

Holding(s) in Company

DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC

(“Diversified”, or the “Company”)

DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (LSE:DEC, NYSE:DEC) announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 20 March 2025, the Company has purchased 60,300 Ordinary Shares of 20 Pence each in the capital of the Company (the “Shares”) in the market at a volume-weighted average price of $11.9682 per Share through Mizuho Securities USA LLC (MSUSA). The Shares acquired will, in due course, be cancelled.

Aggregated Information

Date of Purchase: 22 April 2025
Aggregate Number of Ordinary Shares Purchased: 60,300
Lowest Price Paid per Share (USD): 11.60
Highest Price Paid per Share (USD): 12.10
Volume-Weighted Average Price Paid per Share (USD): 11.9682

Following the cancellation of Shares, Diversified will have 80,498,562 Ordinary Shares of 20 Pence each in issue and no Ordinary Shares are held in treasury. This figure of 80,498,562 may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), (as in force in the UK and as amended by the Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), the table below contains detailed information of the individual trades made by Peel Hunt as part of the buyback programme.

Schedule of Purchases

Shares purchased: DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC (ISIN: GB00BQHP5P93)
Dates of purchases: 22 April 2025
Investment firm: Mizuho Securities USA LLC
Number of Shares Price Per Share (USD) Trade Time Trading Venue Transaction ID
40 11.600 Apr 22 2025 9:30:02:050 AM XNAS 2504228000000258
4 11.670 Apr 22 2025 9:57:44:580 AM XNYS 2504228000006337
26 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:846 AM XNYS 2504228000008219
70 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:843 AM XNYS 2504228000008218
100 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:843 AM EDGA 2504228000008217
100 11.670 Apr 22 2025 10:05:25:846 AM IEXG 2504228000008220
40 11.680 Apr 22 2025 9:56:11:556 AM XNAS 2504228000005972
60 11.680 Apr 22 2025 9:56:11:563 AM XNAS 2504228000005974
100 11.680 Apr 22 2025 9:56:11:560 AM XBOS 2504228000005973
100 11.700 Apr 22 2025 9:56:09:126 AM XNYS 2504228000005947
100 11.700 Apr 22 2025 9:56:09:126 AM IEXG 2504228000005948
8 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:363 AM EDGA 2504228000002061
8 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:363 AM EDGA 2504228000002062
16 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:370 AM XNYS 2504228000002065
84 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:366 AM EDGA 2504228000002063
84 11.710 Apr 22 2025 9:39:11:366 AM XNYS 2504228000002064
1 11.710 Apr 22 2025 9:50:52:050 AM XNAS 2504228000004705
8 11.710 Apr 22 2025 9:50:52:046 AM IEXG 2504228000004703
100 11.715 Apr 22 2025 9:47:02:676 AM IEXG 2504228000003648
100 11.720 Apr 22 2025 9:47:01:936 AM BATY 2504228000003645
100 11.720 Apr 22 2025 9:47:01:940 AM XCIS 2504228000003646
100 11.720 Apr 22 2025 9:47:01:943 AM ARCX 2504228000003647
7 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:053 AM XNYS 2504228000004707
22 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:056 AM XNYS 2504228000004708
45 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:053 AM XNAS 2504228000004706
67 11.720 Apr 22 2025 9:50:52:046 AM IEXG 2504228000004704
100 11.720 Apr 22 2025 9:51:04:050 AM IEXG 2504228000004756
100 11.720 Apr 22 2025 9:51:04:050 AM LEVL 2504228000004757
100 11.720 Apr 22 2025 9:51:28:416 AM IEXG 2504228000004830
100 11.720 Apr 22 2025 9:51:57:376 AM IEXG 2504228000004892
8 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:166 AM XNAS 2504228000004969
9 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:166 AM XNAS 2504228000004970
53 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:163 AM XNAS 2504228000004968
130 11.720 Apr 22 2025 9:52:27:166 AM XNAS 2504228000004971
150 11.730 Apr 22 2025 9:36:24:546 AM UBSA 2504228000001669
150 11.730 Apr 22 2025 9:39:11:376 AM UBSA 2504228000002066
150 11.730 Apr 22 2025 9:39:11:383 AM ASPN 2504228000002069
22 11.730 Apr 22 2025 9:45:06:796 AM XBOS 2504228000003247
78 11.730 Apr 22 2025 9:45:06:800 AM XBOS 2504228000003248
100 11.730 Apr 22 2025 9:45:06:800 AM ARCX 2504228000003249
48 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:206 AM XNYS 2504228000005420
52 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:206 AM XNYS 2504228000005419
100 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:203 AM XBOS 2504228000005418
100 11.730 Apr 22 2025 9:53:40:210 AM IEXG 2504228000005421
1 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:550 AM SGMT 2504228000001671
150 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:546 AM ASPN 2504228000001670
150 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:550 AM BAML 2504228000001672
240 11.740 Apr 22 2025 9:36:24:553 AM XNAS 2504228000001673
47 11.740 Apr 22 2025 9:36:25:046 AM XNAS 2504228000001675
193 11.740 Apr 22 2025 9:36:25:043 AM XNAS 2504228000001674
300 11.740 Apr 22 2025 9:39:11:376 AM UBSA 2504228000002067
76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:376 AM UBSA 2504228000002068
76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:383 AM ASPN 2504228000002070
76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:390 AM SGMT 2504228000002073
76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:403 AM JPMX 2504228000002075
76 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:413 AM BAML 2504228000002076
150 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:416 AM BAML 2504228000002077
160 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:416 AM XNAS 2504228000002078
300 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:386 AM ASPN 2504228000002071
539 11.750 Apr 22 2025 9:39:11:420 AM XNAS 2504228000002079
50 11.750 Apr 22 2025 9:46:49:236 AM IEXG 2504228000003581
100 11.750 Apr 22 2025 9:46:49:233 AM IEXG 2504228000003579
100 11.750 Apr 22 2025 9:46:49:233 AM IEXG 2504228000003580
50 11.750 Apr 22 2025 9:46:51:623 AM IEXG 2504228000003587
50 11.750 Apr 22 2025 9:46:51:623 AM IEXG 2504228000003588
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:606 AM IEXG 2504228000003623
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:613 AM IEXG 2504228000003626
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:616 AM IEXG 2504228000003627
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:620 AM IEXG 2504228000003630
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:623 AM IEXG 2504228000003631
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:640 AM IEXG 2504228000003633
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:723 AM IEXG 2504228000003634
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:836 AM IEXG 2504228000003635
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:836 AM IEXG 2504228000003637
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:840 AM IEXG 2504228000003638
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:850 AM IEXG 2504228000003642
50 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:923 AM IEXG 2504228000003643
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:610 AM IEXG 2504228000003624
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:610 AM IEXG 2504228000003625
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:616 AM IEXG 2504228000003628
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:620 AM IEXG 2504228000003629
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:633 AM IEXG 2504228000003632
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:836 AM IEXG 2504228000003636
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:843 AM IEXG 2504228000003639
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:843 AM IEXG 2504228000003640
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:846 AM IEXG 2504228000003641
100 11.750 Apr 22 2025 9:47:01:933 AM IEXG 2504228000003644
1 11.770 Apr 22 2025 10:15:57:370 AM XNAS 2504228000011230
1 11.770 Apr 22 2025 10:15:57:373 AM XNAS 2504228000011231
40 11.770 Apr 22 2025 10:15:57:370 AM XNAS 2504228000011229
98 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:756 AM EDGX 2504228000010017
100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:753 AM JPMX 2504228000010015
100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:760 AM XNYS 2504228000010018
100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:760 AM XNYS 2504228000010019
100 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:763 AM XNYS 2504228000010020
240 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:756 AM XNAS 2504228000010016
300 11.780 Apr 22 2025 10:11:36:750 AM LEVL 2504228000010014
2 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:726 AM XNAS 2504228000010202
200 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:723 AM XNAS 2504228000010201
240 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:723 AM XNAS 2504228000010200
240 11.780 Apr 22 2025 10:12:13:726 AM XNAS 2504228000010203
240 11.790 Apr 22 2025 10:19:47:936 AM XNAS 2504228000012180
1 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:300 AM SGMT 2504228000012666
1 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:300 AM SGMT 2504228000012667
2 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:303 AM XNYS 2504228000012668
100 11.790 Apr 22 2025 10:21:58:303 AM XNYS 2504228000012669
13 11.790 Apr 22 2025 10:23:45:260 AM IEXG 2504228000012903
100 11.800 Apr 22 2025 10:27:22:956 AM IEXG 2504228000014198
48 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:793 AM IEXG 2504228000014729
52 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:793 AM XNYS 2504228000014728
52 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:796 AM IEXG 2504228000014730
100 11.800 Apr 22 2025 10:30:07:790 AM BATY 2504228000014727
100 11.800 Apr 22 2025 10:30:14:310 AM IEXG 2504228000014754
40 11.810 Apr 22 2025 10:26:21:560 AM XNAS 2504228000014027
63 11.810 Apr 22 2025 10:27:03:953 AM IEXG 2504228000014136
87 11.810 Apr 22 2025 10:27:03:950 AM IEXG 2504228000014135
37 11.810 Apr 22 2025 10:27:12:830 AM IEXG 2504228000014175
63 11.810 Apr 22 2025 10:27:12:826 AM IEXG 2504228000014174
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:12:926 AM IEXG 2504228000014176
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:030 AM IEXG 2504228000014177
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:030 AM IEXG 2504228000014178
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:033 AM IEXG 2504228000014179
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:033 AM IEXG 2504228000014180
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:036 AM IEXG 2504228000014181
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:130 AM IEXG 2504228000014182
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:163 AM IEXG 2504228000014183
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:230 AM IEXG 2504228000014184
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:280 AM IEXG 2504228000014185
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:330 AM IEXG 2504228000014186
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:433 AM IEXG 2504228000014187
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:533 AM IEXG 2504228000014188
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:13:633 AM IEXG 2504228000014189
50 11.810 Apr 22 2025 10:27:22:960 AM IEXG 2504228000014200
100 11.810 Apr 22 2025 10:27:22:956 AM IEXG 2504228000014199
2 11.810 Apr 22 2025 10:29:06:430 AM IEXG 2504228000014551
1 11.810 Apr 22 2025 10:30:07:796 AM SGMT 2504228000014732
100 11.810 Apr 22 2025 10:30:07:796 AM IEXG 2504228000014731
443 11.810 Apr 22 2025 10:30:07:800 AM BAML 2504228000014733
23 11.820 Apr 22 2025 10:47:34:883 AM BATY 2504228000017921
77 11.820 Apr 22 2025 10:48:15:206 AM BATY 2504228000018024
39 11.835 Apr 22 2025 10:49:42:470 AM IEXG 2504228000018242
100 11.850 Apr 22 2025 10:47:17:813 AM XCIS 2504228000017884
100 11.850 Apr 22 2025 10:47:17:813 AM ARCX 2504228000017885
52 11.850 Apr 22 2025 10:56:09:573 AM XNYS 2504228000019608
100 11.850 Apr 22 2025 10:56:09:513 AM XNAS 2504228000019595
100 11.850 Apr 22 2025 10:56:09:516 AM EDGA 2504228000019596
1 11.850 Apr 22 2025 10:57:07:160 AM XBOS 2504228000019785
6 11.850 Apr 22 2025 10:57:07:100 AM XBOS 2504228000019779
55 11.850 Apr 22 2025 10:58:26:210 AM XNYS 2504228000020098
2 11.850 Apr 22 2025 10:58:32:950 AM IEXG 2504228000020126
2 11.850 Apr 22 2025 10:58:59:933 AM IEXG 2504228000020210
2 11.850 Apr 22 2025 10:59:15:296 AM IEXG 2504228000020270
40 11.855 Apr 22 2025 10:56:09:526 AM XNAS 2504228000019600
3 11.855 Apr 22 2025 10:57:32:493 AM IEXG 2504228000019866
3 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:790 AM XNYS 2504228000017870
23 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:790 AM XNYS 2504228000017871
37 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:786 AM XNYS 2504228000017869
100 11.860 Apr 22 2025 10:47:17:786 AM EDGA 2504228000017868
13 11.860 Apr 22 2025 10:53:14:003 AM IEXG 2504228000019029
1 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:523 AM SGMT 2504228000019599
1 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:533 AM XNYS 2504228000019605
1 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:533 AM XNYS 2504228000019606
3 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:516 AM ASPN 2504228000019597
44 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:536 AM XNYS 2504228000019607
95 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:526 AM XNAS 2504228000019601
100 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:520 AM ASPN 2504228000019598
200 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:530 AM XNAS 2504228000019602
200 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:530 AM XNAS 2504228000019603
200 11.860 Apr 22 2025 10:56:09:533 AM XNYS 2504228000019604
3 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:053 AM XNAS 2504228000019778
39 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:126 AM IEXG 2504228000019784
40 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:050 AM XNAS 2504228000019776
61 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:113 AM IEXG 2504228000019780
97 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:046 AM XNAS 2504228000019775
100 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:120 AM IEXG 2504228000019781
100 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:123 AM IEXG 2504228000019782
100 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:126 AM IEXG 2504228000019783
108 11.860 Apr 22 2025 10:57:07:050 AM XNAS 2504228000019777
93 11.860 Apr 22 2025 10:57:35:936 AM XBOS 2504228000019885
100 11.860 Apr 22 2025 10:57:35:983 AM IEXG 2504228000019888
13 11.860 Apr 22 2025 10:57:36:443 AM IEXG 2504228000019898
4 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:646 AM IEXG 2504228000017336
19 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:586 AM ARCX 2504228000017317
22 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:596 AM IEXG 2504228000017320
78 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:593 AM IEXG 2504228000017319
81 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:590 AM ARCX 2504228000017318
100 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:586 AM XBOS 2504228000017316
100 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:656 AM XBOS 2504228000017337
100 11.870 Apr 22 2025 10:43:45:656 AM XBOS 2504228000017338
100 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:806 AM XNAS 2504228000017881
100 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:810 AM XBOS 2504228000017882
150 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:793 AM UBSA 2504228000017872
150 11.870 Apr 22 2025 10:47:17:796 AM ASPN 2504228000017875
100 11.880 Apr 22 2025 10:42:01:906 AM EDGA 2504228000017003
100 11.880 Apr 22 2025 10:42:01:910 AM ARCX 2504228000017004
100 11.880 Apr 22 2025 10:43:04:320 AM IEXG 2504228000017195
1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:603 AM SGMT 2504228000017326
1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:606 AM BAML 2504228000017327
1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:616 AM XNAS 2504228000017332
1 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:620 AM IEXG 2504228000017334
40 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:613 AM XNAS 2504228000017331
40 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:660 AM XNAS 2504228000017340
47 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:620 AM XNAS 2504228000017333
100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:600 AM ASPN 2504228000017323
100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:603 AM ASPN 2504228000017325
100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:606 AM XNAS 2504228000017328
100 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:656 AM ASPN 2504228000017339
150 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:596 AM UBSA 2504228000017322
150 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:600 AM ASPN 2504228000017324
200 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:610 AM XNAS 2504228000017329
200 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:610 AM XNAS 2504228000017330
200 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:623 AM XNYS 2504228000017335
300 11.880 Apr 22 2025 10:43:45:596 AM UBSA 2504228000017321
4 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:260 AM IEXG 2504228000017509
96 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:256 AM IEXG 2504228000017504
96 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:263 AM IEXG 2504228000017510
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:256 AM IEXG 2504228000017505
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:256 AM IEXG 2504228000017506
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:260 AM IEXG 2504228000017507
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:266 AM IEXG 2504228000017511
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:10:296 AM IEXG 2504228000017516
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:14:473 AM IEXG 2504228000017525
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:18:613 AM IEXG 2504228000017528
100 11.880 Apr 22 2025 10:45:18:616 AM IEXG 2504228000017529
13 11.880 Apr 22 2025 10:45:25:353 AM IEXG 2504228000017547
50 11.880 Apr 22 2025 10:46:35:930 AM IEXG 2504228000017748
37 11.880 Apr 22 2025 10:46:42:240 AM IEXG 2504228000017765
63 11.880 Apr 22 2025 10:46:42:243 AM IEXG 2504228000017766
100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:286 AM IEXG 2504228000017863
100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:370 AM IEXG 2504228000017864
100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:470 AM IEXG 2504228000017865
100 11.880 Apr 22 2025 10:47:16:573 AM IEXG 2504228000017866
9 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:800 AM ASPN 2504228000017876
10 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:810 AM XNAS 2504228000017883
80 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:803 AM SGMT 2504228000017878
100 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:800 AM ASPN 2504228000017877
100 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:806 AM XNAS 2504228000017879
222 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:796 AM UBSA 2504228000017874
300 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:793 AM UBSA 2504228000017873
328 11.880 Apr 22 2025 10:47:17:806 AM XNAS 2504228000017880
23 11.890 Apr 22 2025 11:02:04:613 AM SGMT 2504228000020723
100 11.900 Apr 22 2025 11:02:56:576 AM XCIS 2504228000020884
100 11.900 Apr 22 2025 11:02:56:576 AM XCIS 2504228000020885
23 11.905 Apr 22 2025 11:03:04:570 AM SGMT 2504228000020899
77 11.910 Apr 22 2025 11:03:04:570 AM XNYS 2504228000020900
100 11.910 Apr 22 2025 11:03:04:566 AM IEXG 2504228000020898
18 11.910 Apr 22 2025 11:03:18:353 AM XNYS 2504228000020924
30 11.910 Apr 22 2025 11:03:18:346 AM IEXG 2504228000020922
52 11.910 Apr 22 2025 11:03:18:346 AM IEXG 2504228000020923
17 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:953 AM IEXG 2504228000021128
39 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:946 AM IEXG 2504228000021125
55 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:950 AM IEXG 2504228000021126
100 11.910 Apr 22 2025 11:04:25:950 AM IEXG 2504228000021127
10 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:520 AM XBOS 2504228000021549
90 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:516 AM XBOS 2504228000021548
100 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:520 AM XBOS 2504228000021550
100 11.920 Apr 22 2025 11:06:48:523 AM ARCX 2504228000021551
400 11.925 Apr 22 2025 11:34:35:810 AM XNYS 2504228000026298
11 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:513 AM IEXG 2504228000021546
72 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:513 AM IEXG 2504228000021545
100 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:510 AM EDGA 2504228000021544
117 11.930 Apr 22 2025 11:06:48:516 AM XNYS 2504228000021547
100 11.930 Apr 22 2025 11:32:25:346 AM ARCX 2504228000025976
1 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:803 AM SGMT 2504228000026294
22 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:806 AM XNAS 2504228000026295
22 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:806 AM XNAS 2504228000026296
67 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:810 AM XNAS 2504228000026297
223 11.930 Apr 22 2025 11:34:35:813 AM XNAS 2504228000026299
1 11.940 Apr 22 2025 11:06:04:926 AM SGMT 2504228000021450
88 11.940 Apr 22 2025 11:06:04:933 AM XNYS 2504228000021452
100 11.940 Apr 22 2025 11:06:04:933 AM JPMX 2504228000021451
100 11.940 Apr 22 2025 11:06:24:463 AM XNAS 2504228000021495
100 11.940 Apr 22 2025 11:06:24:466 AM BATY 2504228000021496
5 11.940 Apr 22 2025 11:14:05:726 AM XNYS 2504228000023271
100 11.940 Apr 22 2025 11:14:05:726 AM IEXG 2504228000023270
100 11.940 Apr 22 2025 11:31:00:406 AM XNYS 2504228000025785
23 11.940 Apr 22 2025 11:31:12:730 AM XNYS 2504228000025803
27 11.940 Apr 22 2025 11:31:12:730 AM XNYS 2504228000025802
52 11.940 Apr 22 2025 11:31:20:580 AM XNYS 2504228000025820
100 11.940 Apr 22 2025 11:31:55:603 AM XNYS 2504228000025911
100 11.940 Apr 22 2025 11:32:06:123 AM ARCX 2504228000025946
1 11.940 Apr 22 2025 11:32:09:643 AM IEXG 2504228000025951
40 11.945 Apr 22 2025 11:14:05:733 AM XNAS 2504228000023274
1 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:730 AM SGMT 2504228000023272
1 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:730 AM SGMT 2504228000023273
1 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:740 AM XNAS 2504228000023279
2 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:736 AM XNAS 2504228000023277
2 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:740 AM XNAS 2504228000023278
71 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:733 AM XNAS 2504228000023275
200 11.950 Apr 22 2025 11:14:05:736 AM XNAS 2504228000023276
25 11.950 Apr 22 2025 11:14:06:786 AM IEXG 2504228000023281
100 11.950 Apr 22 2025 11:14:06:193 AM BATY 2504228000023280
100 11.950 Apr 22 2025 11:15:31:886 AM BATY 2504228000023585
1 11.950 Apr 22 2025 11:15:53:926 AM IEXG 2504228000023639
25 11.950 Apr 22 2025 11:22:30:390 AM BATY 2504228000024573
73 11.950 Apr 22 2025 11:24:58:650 AM BATY 2504228000024836
17 11.950 Apr 22 2025 11:26:24:553 AM BATY 2504228000025015
24 11.950 Apr 22 2025 11:26:24:556 AM XNAS 2504228000025017
103 11.950 Apr 22 2025 11:26:24:556 AM XNAS 2504228000025016
83 11.950 Apr 22 2025 11:27:24:226 AM BATY 2504228000025134
100 11.950 Apr 22 2025 11:27:36:303 AM XNAS 2504228000025198
100 11.950 Apr 22 2025 11:27:36:303 AM BATY 2504228000025199
7 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:103 AM BATS 2504228000025560
20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:090 AM BATS 2504228000025552
20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:090 AM BATS 2504228000025553
20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:093 AM BATS 2504228000025554
20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:096 AM BATS 2504228000025555
20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:096 AM BATS 2504228000025556
20 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:100 AM BATS 2504228000025558
36 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:096 AM IEXG 2504228000025557
64 11.950 Apr 22 2025 11:29:09:100 AM IEXG 2504228000025559
131 11.950 Apr 22 2025 11:30:50:750 AM XNYS 2504228000025759
1 11.950 Apr 22 2025 11:31:00:186 AM BATY 2504228000025782
99 11.950 Apr 22 2025 11:31:00:186 AM BATY 2504228000025783
127 11.950 Apr 22 2025 11:31:00:190 AM EDGX 2504228000025784
100 11.950 Apr 22 2025 11:31:30:266 AM XNYS 2504228000025853
1 11.950 Apr 22 2025 11:31:36:400 AM BATY 2504228000025864
25 11.950 Apr 22 2025 11:31:36:400 AM XNYS 2504228000025866
100 11.950 Apr 22 2025 11:31:36:400 AM XNYS 2504228000025865
64 11.950 Apr 22 2025 11:34:59:286 AM IEXG 2504228000026318
1 11.950 Apr 22 2025 11:35:03:586 AM BATY 2504228000026330
100 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:866 AM IEXG 2504228000023579
100 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:866 AM ASPN 2504228000023580
100 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:870 AM XNAS 2504228000023581
112 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:873 AM XNAS 2504228000023584
200 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:873 AM XNAS 2504228000023582
240 11.960 Apr 22 2025 11:15:31:873 AM XNAS 2504228000023583
1 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:693 AM SGMT 2504228000024289
51 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:700 AM XNAS 2504228000024291
62 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:696 AM XNAS 2504228000024290
95 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:693 AM XNYS 2504228000024288
100 11.960 Apr 22 2025 11:20:20:690 AM XCIS 2504228000024287
103 11.960 Apr 22 2025 11:21:35:516 AM ARCX 2504228000024464
2 11.960 Apr 22 2025 11:22:30:250 AM BATY 2504228000024571
4 11.960 Apr 22 2025 11:27:36:306 AM ASPN 2504228000025201
139 11.960 Apr 22 2025 11:27:36:310 AM ASPN 2504228000025202
150 11.960 Apr 22 2025 11:27:36:306 AM UBSA 2504228000025200
1 11.960 Apr 22 2025 11:28:53:800 AM XNYS 2504228000025406
199 11.960 Apr 22 2025 11:28:53:800 AM XNYS 2504228000025407
100 11.960 Apr 22 2025 11:29:09:226 AM XBOS 2504228000025561
23 11.960 Apr 22 2025 11:30:30:686 AM SGMT 2504228000025724
100 11.960 Apr 22 2025 11:31:00:103 AM XBOS 2504228000025779
100 11.960 Apr 22 2025 11:31:00:103 AM BATS 2504228000025780
100 11.960 Apr 22 2025 11:34:59:340 AM JPMX 2504228000026319
64 11.960 Apr 22 2025 11:35:00:310 AM XNAS 2504228000026322
97 11.965 Apr 22 2025 11:23:25:856 AM IEXG 2504228000024681
100 11.965 Apr 22 2025 11:23:30:420 AM IEXG 2504228000024688
100 11.965 Apr 22 2025 11:23:30:420 AM IEXG 2504228000024689
2 11.965 Apr 22 2025 11:24:07:073 AM IEXG 2504228000024740
25 11.965 Apr 22 2025 11:24:09:376 AM IEXG 2504228000024741
1 11.970 Apr 22 2025 11:18:07:456 AM IEXG 2504228000023950
74 11.970 Apr 22 2025 11:18:07:456 AM IEXG 2504228000023949
2 11.970 Apr 22 2025 11:19:08:043 AM IEXG 2504228000024126
1 11.970 Apr 22 2025 11:20:20:703 AM XNAS 2504228000024293
62 11.970 Apr 22 2025 11:20:20:703 AM XNAS 2504228000024292
